Catalogue · Index
26 compounds
Available compounds
≥ 98% HPLC
MS confirmed
Lot-matched CoA
−20 °C, dark
Compare all compounds — CAS, purity, sizes
| AOD-9604peptide | — | — | 5 mg | In stock | |
| Bacteriostatic Waterdiluent | — | — | 10 mL / 30 mL | In stock | |
| BPC-157peptide | — | — | 10 mg | In stock | |
| BPC-157 / TB-500blend | — | — | 5 mg / 5 mg | In stock | |
| Cagrilintidepeptide | — | — | 10 mg | In stock | |
| GHK-Cupeptide | — | — | 50 mg / 100 mg | In stock | |
| Glowblend | — | — | 70 mg | In stock | |
| Glutathionepeptide | — | — | 600 mg / 1500 mg | In stock | $35 |
| Grow-H (CJC-1295 no DAC / Ipamorelin)blend | — | — | 10 mg | In stock | |
| Ipamorelinpeptide | — | — | 10 mg | In stock | |
| Klowblend | — | — | 80 mg | In stock | |
| L-Carnitinecofactor | — | — | 500 mg / 1000 mg | In stock | $30 |
| Melanotan IIpeptide | — | — | 10 mg | In stock | |
| MOTS-Cpeptide | — | — | 10 mg | In stock | |
| NAD+cofactor | — | — | 500 mg | In stock | |
| Orforglipronsmall molecule | — | — | 6 mg | In stock | |
| PT-141peptide | — | — | 10 mg | In stock | |
| Retatrutidepeptide | — | — | 6 mg / 12 mg / 24 mg | In stock | |
| Selankpeptide | — | — | 5 mg | In stock | |
| Semaglutidepeptide | — | — | 5 mg / 10 mg | In stock | |
| Semaxpeptide | — | — | 5 mg | In stock | |
| Sermorelinpeptide | — | — | 5 mg / 10 mg | In stock | |
| TB-500peptide | — | — | 5 mg | In stock | |
| Tesamorelinpeptide | — | — | 10 mg | In stock | |
| Tirzepatidepeptide | — | — | 5 mg / 10 mg / 30 mg | In stock | |
| Vitamin B12cofactor | — | — | 10 mg | In stock |
No compound matches that filter
Quantities above catalogue scale are quoted directly. Repeat supply agreements and formulation-development volumes are handled by arrangement.
All material supplied for laboratory research and formulation development use only. Not for human or veterinary use. Purity figures are lot-specific; the value for your lot is on its Certificate of Analysis.
-
SAVE 25%Bacteriostatic Water
Regular price From $15.00Regular price From $15.00 Sale priceUnit price per$20.0025% -
SAVE 27% -
SAVE 6% -
Glutathione
Regular price From $35.00Regular price From $35.00 Sale priceUnit price per -
Grow-H (CJC-1295 no DAC / Ipamorelin)
Regular price $85.00Regular price $85.00 Sale priceUnit price per$110.0022% -
SAVE 17% -
L-Carnitine
Regular price From $30.00Regular price From $30.00 Sale priceUnit price per -
SAVE 8% -
SAVE 36% -
SAVE 40%Retatrutide
Regular price From $90.00Regular price From $90.00 Sale priceUnit price per$150.0040% -
SAVE 41%Semaglutide
Regular price From $70.00Regular price From $70.00 Sale priceUnit price per$120.0041% -
SAVE 16% -
SAVE 34% -
SAVE 41%Tirzepatide
Regular price From $70.00Regular price From $70.00 Sale priceUnit price per$120.0041% -
SAVE 7%